Крошка мраморная 0,2-0,5 мм
Технические характеристики
| Наименование показателя | Результат | 
| Прочность при сжатии, МПа | 93 | 
| Пористость, % | 0,66 | 
| Средняя плотность pк, г/см2 | 2,71 | 
| Влажность, не более 1% | 0,1 | 
| Сита, Хс, мм | Результат | 
| 0,5 мм | до 10% | 
| -0,2 | до 20% | 

Цены и фасовка
| Название | Фасовка | Цена | 
| Крошка мраморная 0,2-0,5 мм | навал | по запросу | 
| Крошка мраморная 0,2-0,5 мм | МКР | по запросу | 
Самовывоз и доставка
| Вид поставки | Партия | 
| Самовывоз | от 5 тонн | 
| Доставка автотранспортом | от 20 тонн | 
| Доставка жд транспортом | от 65-69 тонн (в зависимости от нормы погрузки вагона) | 

Сертификаты










