Крошка мраморная 2,5-5 мм
Технические характеристики
| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля пылевидных и глинистых частиц, % по массе | до 2,0 |
| Массовая доля глины в комках, % | до 0,25 |
| Морозостойкость | F-50 |
| Влажность, не более 1% | 0,1 |
| Насыпная плотность, кг/м3 (не нормируется) | 1393 |
| Твердость по шкале Мооса | 2-3 |

Цены и фасовка
| Название | Фасовка | Цена |
| Крошка мраморная 2,5-5 мм | навал | по запросу |
| Крошка мраморная 2,5-5 мм | МКР | по запросу |
Самовывоз и доставка
| Вид поставки | Партия |
| Самовывоз | от 5 тонн |
| Доставка автотранспортом | от 20 тонн |
| Доставка жд транспортом | от 65-69 тонн (в зависимости от нормы погрузки вагона) |

Сертификаты









