- +7 (343) 22-777-89
- info@minresurs.ru
- WhatsApp: +7-900-209-36-66
Цемент тампонажный ПЦТ-III-Об-4-100
Технические характеристики
| Наименование показателя | Требования НД | Результат | 
| Плотность тампонажного раствора, кг/м3 | от 1360 до 1440 | 1440 | 
| Водоотделение тампонажного раствора, мл | не более 7,5 | 3,9 | 
| Предел прочности при изгибе через 48 часов при температуре 75°С, МПа | не менее 1 | 1,2 | 
| Время загустевания тампонажного раствора до консистенции 30 Вс при 75°С и атмосферном давлении, мин | не менее 90 | 354 | 
Условия поставки
| Вид поставки | Минимальная партия | 
| Самовывоз | от 20 тонн | 
| Доставка автотранспортом | от 20 тонн | 
| Доставка жд транспортом | от 68 тонн | 


Другие марки тампонажного цемента
| Наименование | Цена | |
| ПЦТ-I-G-CC-1 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-I-50 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-I-100 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-III-Об-4-50 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-III-Об-5-50 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-III-Об-5-100 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-III-Об-6-50 | по запросу | Подробнее | 
| ПЦТ-III-Об-6-100 | по запросу | Подробнее | 
| Расширяющие добавки для тампонажных материалов | по запросу | Подробнее | 
